
日本*水活度測量儀LabSwift-aw
簡要描述:
日本*水活度測量儀LabSwift-aw使用與較高型號相同的電阻CM-2傳感器,可以提高精度。這是一種新型便攜式類型,可以移動并與手提箱,SD卡或鋰電池(可選)一起使用。可以使用化學過濾器去除食品中揮發(fā)性物質(zhì)的影響。(可選)符合“日本藥典"和“食品,添加劑等標準"。產(chǎn)品規(guī)格項水活度測量裝置(便攜式)型號LabSwift-aw測量范圍(℃)0.03-0.95Aw / 5-
產(chǎn)品型號:LabSwift-aw
產(chǎn)品時間:2025-05-17
日本*水活度測量儀LabSwift-aw
使用與較高型號相同的電阻CM-2傳感器,可以提高精度。
這是一種新型便攜式類型,可以移動并與手提箱,SD卡或鋰電池(可選)一起使用。
可以使用化學過濾器去除食品中揮發(fā)性物質(zhì)的影響。(可選)
符合“日本藥典”和“食品,添加劑等標準”。
產(chǎn)品規(guī)格
| 項 | 水活度測量裝置(便攜式) |
|---|---|
| 型號 | LabSwift-aw |
| 測量范圍(℃) | 0.03-0.95Aw / 5-45℃ |
| 摘要 | AC100V電源(帶交流電源線) |
| 規(guī)格書 | 測量范圍:0.03至1.00aw 測量精度:±0.010aw(0.11至0.90范圍) 再現(xiàn)性:±0.003aw 外部輸入/輸出:SD卡接口 外部尺寸:140×225×85Hmm 重量:1.2kg 電源:90至264VAC或鋰電池 |
| 配飾 | 電源適配器,樣品容器(40個),用于校準的標準鹽3種類型(11/58/84%),手提箱,說明手冊 |
| 數(shù)量 | 1個 |
| 單位 | 站立式 |
相關產(chǎn)品
| 產(chǎn)品代號 | 產(chǎn)品名稱 | 正常價格 | 正常售價 |
|---|---|---|---|
| 用于水活度測量裝置的100個樣品容器 | 登錄后價格可以確認 | ||
| 校準用標準鹽11% | 登錄后價格可以確認 | ||
| 標準鹽用于校準33% | 登錄后價格可以確認 | ||
| 校準標準鹽58% | 圓 | 登錄后價格可以確認 | |
| 校準標準鹽75% | 登錄后價格可以確認 | ||
| 標準鹽用于校準84% | 登錄后價格可以確認 | ||
| 水活度測量儀LabSwift-aw BAT | 登錄后價格可以確認 | ||
| 用于高濃度REDOX的化學過濾器 | 登錄后價格可以確認 | ||
| 酸性氣體化學過濾器eVC-21 4件 | 登錄后價格可以確認 | ||
| 化學過濾器eVC-21 / eVALC 4件 |
日本*水活度測量儀LabSwift-aw
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197


打印當前頁